I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza questo sito, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Data inizio monitoraggio: 23/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
224566 | 163794 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
210 | 142 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Calendario | 50188 |
Accesso utente | 44239 |
Visite all'abbazia | 11123 |
storia del monachesimo | 11002 |
Storia dell'abbazia | 7864 |
trecentesca - ricostruzione storica medioevale | 4965 |
come raggiungerci | 4031 |
orari di apertura monastero | 3806 |
Home page | 3718 |
orari di apertura | 3578 |
calendario incontri 2024 | 3427 |
Museo dell'abbazia | 3222 |
ambienti monastici | 2907 |
Trecentesca 2024 | 2670 |
orari di apertura chiesa | 2091 |
edificio | 1990 |
iscrizione laboratorio erboristeria settembre | 1833 |
laboratorio miniatura | 1728 |
segreteria e dati | 1690 |
laboratorio erboristeria | 1640 |
eventi particolari | 1578 |
Contatto | 1136 |
concerti ed eventi musicali | 1122 |
Benvenuti all'abbazia di Morimondo | 1112 |
archivio di architettura cistercense | 1040 |
Titolo | Visite |
---|---|
Calendario | 46329 |
Accesso utente | 32655 |
storia del monachesimo | 9058 |
Visite all'abbazia | 6202 |
Storia dell'abbazia | 5409 |
trecentesca - ricostruzione storica medioevale | 3439 |
come raggiungerci | 2586 |
ambienti monastici | 2290 |
orari di apertura monastero | 2192 |
calendario incontri 2024 | 2017 |
Home page | 1935 |
orari di apertura | 1867 |
Trecentesca 2024 | 1835 |
Museo dell'abbazia | 1428 |
laboratorio miniatura | 1240 |
iscrizione laboratorio erboristeria settembre | 1154 |
orari di apertura chiesa | 1146 |
eventi particolari | 913 |
Benvenuti all'abbazia di Morimondo | 890 |
edificio | 830 |
laboratorio erboristeria | 802 |
segreteria e dati | 744 |
sentieri antichi | 701 |
concerti ed eventi musicali | 643 |
aspettando trecentesca | 629 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
Iscriviti alla nostra lista di informazione
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal ver.7.10 del 06/03/2024 agg.17/05/2024