Ecco i nominativi dei referenti dei differenti settori.
incarico | nominativo | compenso annuale |
---|---|---|
presidente | Maria Teresa Forni | nessuno |
consigliere | Roberto Albetti | nessuno |
consigliere | Giovanni Sagaria | nessuno |
consigliere | Cinzia Scarlatini | nessuno |
consigliere | Giovanni Carminati | nessuno |
consigliere | Giuseppe Colombo | nessuno |
consigliere | padre Luciano Guglielmino | nessuno |
consigliere | Monsignor Luca Bressan | nessuno |
consigliere | don Giancarlo Sala | nessuno |
incarico | nominativo | compenso annuale |
---|---|---|
revisore | Fosco Giglioli | nessuno |
incarico | nominativo | compenso annuale |
---|---|---|
presidente della Fondazione | Maria Teresa Forni | nessuno |
segretaria della Fondazione | Raffaella Rogledi | € 14.400,00 |
assistente di segreteria della Fondazione | Chiara Mojana |
incarico | nominativo | compenso annuale |
---|---|---|
conservatore e direttore del museo | Paolo Mira | rimborso spese di viaggio |
responsabile dei servizi educativi del museo | Raffaella Rogledi | nessuno |
responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Ing. Lorenzo Bagnati - Labor Service s.r.l. | € 1.600,00 |
nominativo | compenso annuale |
---|---|
Anna Gloria Berra | nessuno |
Giovanni Carminati | nessuno |
Paolo Mira | nessuno |
Piero Rimoldi | nessuno |
Raffaella Rogledi | nessuno |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
Iscriviti alla nostra lista di informazione
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal ver.7.10 del 06/03/2024 agg.17/05/2024